| 資 格 区 分 | 前期末 | 当期 加入 |
当 期 脱 退 | 資格 変更 |
当期末 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持分の 全部譲渡 |
資格 喪失 |
死亡 (解散) |
除名 | 合計 | |||||||
| 正 組 合 員 | 個 人 | 2,525 | 58 | 71 | 1 | 34 | 0 | 106 | 3 | 2,480 | |
| (うち女性) | (330) | ||||||||||
| 法 人 |
農事組合 法人 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| その他の 法人 |
14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 計 | 2,542 | 60 | 71 | 1 | 34 | 0 | 106 | 3 | 2,499 | ||
| 准 組 合 員 | 個 人 | 1,846 | 78 | 33 | 17 | 18 | 0 | 68 | △3 | 1,853 | |
| (うち女性) | (514) | ||||||||||
| 農事組合法人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他の団体 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 計 | 1,853 | 78 | 33 | 17 | 18 | 0 | 68 | △3 | 1,860 | ||
| 合 計 | 4,395 | 138 | 104 | 18 | 52 | 0 | 174 | 0 | 4,359 | ||
| (うち女性) | (844) | ||||||||||
| 摘要:当期末正組合員戸数 2,366戸 | |||||||||||
| 当期末准組合員戸数 1,380戸 | |||||||||||
| 令和7年度 組合員資格確認日 令和7年4月27日 | |||||||||||
| 組合員資格確認方法 通常総会資料 協同のあゆみに「組合員資格確認のお願い」を掲載 | |||||||||||
| し正組合員宅全戸へ配布、准組合員は総会出席者に配布し、周知 | |||||||||||

















