| 資 格 区 分 | 前期末 | 当期 加入 | 当 期 脱 退 | 当期末 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持分の 全部譲渡 | 資格 喪失 | 死亡 (解散) | 除名 | 合計 | ||||||
| 正 組 合 員 | 個 人 | 2,621 | 53 | 76 | 0 | 19 | 0 | 95 | 2,579 | |
| (うち女性) | (299) | (16) | (10) | (305) | ||||||
| 法 人 | 農事組合法人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| その他の法人 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 計 | 2,637 | 53 | 76 | 0 | 19 | 0 | 95 | 2,595 | ||
| 准 組 合 員 | 個 人 | 1,771 | 86 | 40 | 4 | 9 | 0 | 53 | 1,804 | |
| (うち女性) | (435) | (42) | (12) | (465) | ||||||
| 農事組合法人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他の団体 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 計 | 1,778 | 86 | 40 | 4 | 9 | 0 | 53 | 1,811 | ||
| 合 計 | 4,415 | 139 | 116 | 4 | 28 | 0 | 148 | 4,406 | ||
| 摘要:当期末正組合員戸数 2,462戸 | ||||||||||
| 当期末准組合員戸数 1,365戸 | ||||||||||

 野菜 5つのこだわり
野菜 5つのこだわり

















 
		 
		 
		 
		